A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Russia and FSU refineries
Country | Refinery | Owner | Distillation capacity (Kb/d) |
---|---|---|---|
Azerbaijan | Baku | Socar | 167 |
Belarus | Mozyr | JSC Mozyr (Rosneft/Gazprom) | 240 |
Novopolotsk | Naftan | 240 | |
Bulgaria | Bourgas | Lukoil | 139 |
Kazakhstan | Atyrau | KazMunaiGaz | 110 |
Pavlodar | KazMunaiGaz | 110 | |
Shymkent | PetroKazakhstan (Kazmunaigaz/CNPC) | 119 | |
Kyrgyzstan | Dzhalalabad | Kyrgoil | 10 |
Romania | Midia | Rompetrol | 100 |
Petrobrazi | Petrom(OMV) | 89 | |
Ploiesti | Lukoil | 54 | |
Russia | Achinsk | Rosneft | 150 |
Afipsky | Neftegaz | 120 | |
Angarsk | Rosneft | 204 | |
Astrakhan | Gazprom | 66 | |
Khabarovsk | Alliance | 100 | |
Kichuyi | Tatneft | 8 | |
Kirishi | Surgutneftegaz | 430 | |
Kogalym | Lukoil | 7 | |
Komsomolsk | Rosneft | 175 | |
Krasnodar | Antey | 62 | |
Kuiyshev | Rosneft | 141 | |
Makhachkala | Rosneft | 4 | |
Moscow | Gazprom/Tatneft | 256 | |
Niszhnevartovsk | Rosneft | 30 | |
Nizhnekamsk | TAIF | 176 | |
Nizhnekamsk | Tatneft | 280 | |
Nizhny Novgorod | Lukoil | 337 | |
Novo Kubishev | Rosneft | 191 | |
Novo Ufa | Rosneft | 142 | |
Nyagan | Rosneft | 6 | |
Omsk | Gazprom | 442 | |
Orsk | Russneft | 133 | |
Perm | Lukoil | 260 | |
Ryazan | Rosneft | 376 | |
Salavat | Gazprom | 200 | |
Saratov | Rosneft | 142 | |
Strezhevoy | Rosneft | 4 | |
Surgut | Gazprom | 88 | |
Syzran | Rosneft | 177 | |
Tarasovskoye | Rosneft | 2 | |
Tomsk | Tomsk | 3 | |
Tuapse | Rosneft | 240 | |
Tyumen | Antipinsky | 180 | |
Ufa | Rosneft | 192 | |
Ufaneftekhim | Rosneft | 191 | |
Ukhta | Lukoil | 83 | |
Ust Luga | Novatek | 150 | |
Volgograd | Lukoil | 290 | |
Yakutsk | Yakutsk | 3 | |
Yanos | Slavneft (Rosneft/Gazprom) | 304 | |
Yaroslavl | Slavneft (Rosneft/Gazprom) | 9 | |
Yoshkar Ola | Mari El | 27 | |
Turkmenistan | Chardzou | Turkmenneftgas | 121 |
Turkmenbashi | Turkmenneftgas | 117 | |
Ukraine | Kremenchug | Ukrtatnafta | 374 |
Lisichansk | Rosneft | 144 | |
Odessa | Vetek | 57 | |
Uzbekistan | Alty Arik | Uzbekneftegaz | 66 |
Bukhara | Uzbekneftegaz | 50 | |
Fergana | Uzbekneftegaz | 106 |
Source: McKinsey Refinery Capacity Database (2020)